Einheitliches Preissystem öffentlicher Verkehr: Unterschied zwischen den Versionen

K
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Konstruktive Kritik Kategorie:Schweiz 2050 Kategorie:Zu Kurz = Vorgeschlagenes Modell = == Preisübersicht des vorgechlagenen Modells == {| class="wikitable" |+Vorschlag eines einfachen Preissystems |- ! scope="col"| Gültigkeitsdauer ! scope="col"| Preis ohne SBB ! scope="col"| Preis mit SBB |- ! scope="row"| 1 Stunde | style="text-align:right;" | 2 | style="text-align:right;" | 20 |- ! scope="row"| 3 Stunden | style="text-ali…“)
 
Zeile 18: Zeile 18:
|-
|-
! scope="row"| 1 Stunde
! scope="row"| 1 Stunde
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 2,50
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 10
|-
|-
! scope="row"| 3 Stunden
! scope="row"| 3 Stunden
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 15
|-
|-
! scope="row"| 6 Stunden
! scope="row"| 6 Stunden
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 7,50
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 20
|-
|-
! scope="row"| 12 Stunden
! scope="row"| 12 Stunden
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 25
|-
|-
! scope="row"| 24 Stunden
! scope="row"| 24 Stunden
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 30
|-
|-
! scope="row"| 48 Stunden
! scope="row"| 48 Stunden
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 50
|-
|-
! scope="row"| 72 Stunden
! scope="row"| 72 Stunden
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 30
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 60
|}
|}
Würde sich jemand jeden Monat 10 72-Stunden-Tickets kaufen, um faktsich ein GA zu haben, würde ihn oder sie das 600 CHF (mit SBB) oder 300 CHF (ohne SBB) kosten.
Der Grund, dass es mit SBB doppelt so viel kostet, teils sogar das 4-fache, liegt darin, dass die Schieneninfrastruktur und die Zug-Wartung viel teurer als an anderen Orten ist.
Die Kontrollen wären viel einfacher, da nicht immer auch die Zonen geprüft werden müssten, sondern nur das Ablaufdatum.
160

Bearbeitungen