Vierte-Gewalt.ch: Unterschied zwischen den Versionen

12 Bytes hinzugefügt ,  23:57, 25. Jan. 2022
K
K (Abschnitt Besucherzahlen hinzugefügt.)
Zeile 56: Zeile 56:
! scope="col"| Monat
! scope="col"| Monat
! scope="col"| Anzahl Besuche
! scope="col"| Anzahl Besuche
! scope="col"| Anzahl eindeutige Besucher
! scope="col"| Anzahl eindeutige <br />Besucher
! scope="col"| Anzahl registrierter Benutzer<br />(per ende Monat)
! scope="col"| Anzahl registrierter <br />Benutzer<br />(per ende Monat)
|-
|-
! scope="row"| Januar 2022<br />(Stand 25.Januar)
! scope="row"| Januar 2022<br />(Stand 25.Januar)
190

Bearbeitungen