Verteilung der Bundesratssitze nach Parteien
Dieser Artikel ist in Arbeit
Dieser Artikel befindet sich derzeit in Arbeit.
Letzte Bearbeitung: 21.11.2025
Geplanter Abschluss: Dezember 2027 (nach den Bundesratswahlen)
Hauptautor: Alexander Moshe --> Kontakt via DiskussionsseiteBitte schauen Sie im Dezember 2027 (nach den Bundesratswahlen) wieder vorbei. Bis dahin sollte der Artikel fertig sein.
Das Bundesamt für Statistik stellt Tabellen mit den Ergebnissen der Nationalratswahlen 1919 bis 2027 zur Verfügung.[1] [2]
Weiters sind bei der Bundesverwaltung Informationen über die Parteiaufteilung des Bundesrates erläutert.[3]
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnersich |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 11,6 | 1 | 1 |
| SP | 24,4 | 2 | 2 |
| FDP | 24,0 | 2 | 2 |
| CVP | 21,3 | 1 | 2 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 11,1 | 1 | 1 |
| SP | 22,8 | 2 | 2 |
| FDP | 23,3 | 2 | 2 |
| CVP | 20,2 | 1 | 2 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 11,0 | 1 | 1 |
| SP | 18,4 | 1 | 2 |
| FDP | 22,9 | 2 | 2 |
| CVP | 19,6 | 1 | 2 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 11,9 | 1 | 1 |
| SP | 18,5 | 1 | 2 |
| FDP | 21,0 | 1 | 2 |
| CVP | 18,0 | 1 | 2 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 14,9 | 1 | 1 |
| SP | 18,5 | 1 | 2 |
| FDP | 21,0 | 1 | 2 |
| GPS | 5,0 | 0 | 0 |
| CVP | 16,8 | 1 | 2 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 22,5 | 2 | 1 |
| SP | 22,5 | 2 | 2 |
| FDP | 19,9 | 1 | 2 |
| GPS | 5,0 | 0 | 0 |
| CVP | 15,9 | 1 | 2 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 26,7 | 2 | 2 |
| SP | 23,3 | 2 | 2 |
| FDP | 17,3 | 1 | 2 |
| GPS | 7,4 | 1 | 0 |
| CVP | 14,4 | 1 | 1 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 28,9 | 2 | 2 |
| SP | 19,5 | 1 | 2 |
| FDP | 15,8 | 1 | 2 |
| GPS | 9,6 | 1 | 0 |
| CVP | 14,5 | 1 | 1 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 26,6 | 2 | 2 |
| SP | 18,7 | 1 | 2 |
| FDP | 15,1 | 1 | 2 |
| GPS | 8,4 | 1 | 0 |
| CVP | 12,3 | 1 | 1 |
| GLP | 5,4 | 0 | 0 |
| BDP | 5,4 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 29,4 | 2 | 2 |
| SP | 18,8 | 1 | 2 |
| FDP | 16,4 | 1 | 2 |
| GPS | 7,1 | 0 | 0 |
| CVP | 11,6 | 1 | 1 |
| GLP | 4,6 | 0 | 0 |
| BDP | 4,1 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat |
|---|---|---|---|
| SVP | 25,6 | 2 | 2 |
| SP | 16,8 | 1 | 2 |
| FDP | 15,1 | 1 | 2 |
| GPS | 13,2 | 1 | 0 |
| CVP | 11,4 | 1 | 1 |
| GLP | 7,8 | 1 | 0 |
| BDP | 2,4 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat | |
|---|---|---|---|---|
| SVP | 27,93 | 1,96 | ≈ 2 | 2 |
| SP | 18,27 | 1,28 | ≈ 1 | 2 |
| FDP | 14,25 | 1,00 | ≈ 1 | 2 |
| GPS | 9,78 | 0,68 | ≈ 1 | 0 |
| Die Mitte | 14,06 | 0,98 | ≈ 1 | 1 |
| GLP | 7,55 | 0,53 | ≈ 1 | 0 |

| Partei | Stimmenanteil
Nationalrat |
Sitzanspruch
Bundesrat rechnerisch |
Zugeteilte
Sitze im Bundesrat | |
|---|---|---|---|---|
| SVP | 2,xx | ≈ 2 | 2 | |
| SP | 1,xx | ≈ 1 | 2 | |
| FDP | X | ≈ 1 | 2 | |
| GPS | 0,xx | ≈ 1 | 0 | |
| Die Mitte | 0,xx | ≈ 1 | 1 | |
| GLP | 0,xx | ≈ 1 | 0 | |
Quellen